<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo-Normandie</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-normandie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-normandie.fr</link>
	<description>Premier site météo pour la Normandie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neige en Normandie</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2012/02/05/neige-en-normandie/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2012/02/05/neige-en-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Neige et Froid]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Quelques relevés des chutes de neige en Normandie ce Dimanche 5 Fevrier 2012 (Merci aux participants Facebook!). Généralement entre  8 et 20cm de neige, le Cotentin épargné. Voici la liste des sites d'informations routières de nos différents départements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1712" class="wp-caption alignright" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2010/12/eure.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1712" title="eure" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2010/12/eure-150x150.jpg" alt="Canappeville 2/12" width="150" height="150" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Quelques relevés des chutes de neige en Normandie ce Dimanche 5 Fevrier 2012 (Merci aux participants Facebook!)</p>
<ul>
<li>8/10cm à Caen</li>
<li>15cm à Cany-Barville</li>
<li>10/15cm à Clipponville</li>
<li>10cm à Sauchey</li>
<li>12cm à St Germain d&#8217;Etable</li>
<li>15cm à St Romain de Colbosq</li>
<li>15cm à Domfront</li>
<li>13cm à Epaignes</li>
<li>12cm à Marcilly La Campagne</li>
<li>10cm à St Hilaire de Briouze</li>
<li>20cm à St Leger du Gennetey</li>
<li>Congères jusqu&#8217;à 22cm à Houlgate</li>
<li>15 cm à Fontenay</li>
<li>Congères de 20cm à St Jouin de Bruneval</li>
<li>Pas de neige à La Glacerie</li>
</ul>
<p>Du côté des routes, c&#8217;est parfois difficile.</p>
<p>Des sites internet sont à vos disposition:</p>
<ul>
<li><a href="http://inforoutes.calvados.fr/" target="_blank">Inforoutes Calvados</a></li>
<li><a href="http://sig.orne.fr/inforne_route/flash/" target="_blank">Inforoutes Orne</a></li>
<li><a href="http://www.eurelien.fr/planhiver" target="_blank">Eure Plan Hiver</a></li>
<li><a href="http://www.seinemaritime.net/fr/Le-territoire/Infos-routes" target="_blank">Infos Seine-Maritime</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2012/02/05/neige-en-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles webcams en ligne</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/09/24/nouvelles-webcams-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/09/24/nouvelles-webcams-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site internet Meteo-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles webcams ont été mises en ligne sur le site! Retrouvez les webcams de Eu, Falaise, Veules Les Roses et Villers en direct sur la carte des webcams. Quelques modifications ont également été apportées, nous sommes en attente d'autorisations de 2 autres webcams.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2423" title="Webcam Eu" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/09/eu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />De nouvelles webcams ont été mises en ligne sur le site! Retrouvez les webcams suivantes:</p>
<ul>
<li><a title="Webcam Eu" href="http://www.meteo-normandie.fr/webcams/seine-maritime/eu-parc-du-chateau/">Webcam Eu</a></li>
<li><a title="Montpinçon – Plaine de Falaise" href="http://www.meteo-normandie.fr/webcams/calvados/montpincon-plaine-de-falaise/">Webcam Montpinçon </a>(Falaise &#8211; Ne pas confondre avec le Mont Pinçon)</li>
<li><a title="Veules Les Roses – Bord de mer" href="http://www.meteo-normandie.fr/webcams/seine-maritime/veules-les-roses-bord-de-mer/">Webcam Veules Les Roses</a></li>
<li><a title="Villers" href="http://www.meteo-normandie.fr/webcams/calvados/villers/">Webcam Villers</a></li>
</ul>
<p>Du ménage a également été fait. Nous sommes en attentes des autorisations pour 2 nouvelles webcams à Jullouville et Luc sur Mer. Bon surf à tous!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/09/24/nouvelles-webcams-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécheresse : Le mois de tous les records</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/10/secheresse-le-mois-de-tous-les-records/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/10/secheresse-le-mois-de-tous-les-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secheresse]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Le mois d'Avril a été celui de tous les records selon la station météo de Caen-Carpiquet. Seulement 3.6 mm de pluie, plus de 260h d'ensoleillement et une moyenne de 18.1°C. Du jamais vu depuis 1900 et l'ouverture de la station. L'agriculture souffre déjà de ces conditions météo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/secheresse1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1995" title="secheresse" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/secheresse1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le mois d&#8217;Avril a été celui de tous les records selon la station météo de Caen-Carpiquet.</p>
<p style="text-align: justify;">Au niveau des précipitations, la station météo a enregistré seulement 3.6 mm. Du jamais vu depuis 1900 et l&#8217;ouverture de la station. Autre record, la station a connu 265h d&#8217;ensoleillement, au lieu des 147h habituelles. Autre chiffre record : Les températures. Le mois d&#8217;Avril a été extrêmement chaud, avec une température moyenne de 18.1°C, alors que la moyenne saisonnière est seulement de 13°C.</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les sols connaissent des niveaux de sécheresse jamais atteint pour un début Mai sur la région. L&#8217;herbe et les fourrages se raréfient déjà alors que le blé, l&#8217;orge et le colza risquent de connaitre une baisse de rendement important si il ne pleut pas très vite!</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que l&#8217;Eure a déjà mis en place des <a title="Eure : Restrictions de l’usage de l’eau" href="http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/04/eure-restrictions-de-lusage-de-leau-2/">restrictions de l&#8217;usage de l&#8217;eau</a>, les départements bas-normands risquent de faire de faire de même d&#8217;ici quelques jours.</p>
<p style="text-align: justify;">(Photo d&#8217;illustration)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/10/secheresse-le-mois-de-tous-les-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orage : Une maison brûle à Villedieu</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/09/orage-une-maison-brule-a-villedieu/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/09/orage-une-maison-brule-a-villedieu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orages]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Une résidence secondaire a brûlé samedi matin vers 6h40. La maison, isolée en rase campagne, a été victime de l'orage et de la foudre tombée sur un tas de bois proche. Les pompiers de 4 villes aux alentours ont dû intervenir pour maîtriser le sinistre. Plus de 2 heures ont été nécessaires pour éteindre l'incendie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/foudre.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1990" title="foudre" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/foudre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ça s&#8217;est passé ce week-end à La Lande d&#8217;Airou, près de Villedieu. Une résidence secondaire a brûlé samedi matin vers 6h40. La maison, isolée en rase campagne, a été victime de l&#8217;orage et de la foudre tombée sur un tas de bois proche. Les pompiers de 4 villes aux alentours ont dû intervenir pour maîtriser le sinistre. Plus de 2 heures ont été nécessaires pour éteindre l&#8217;incendie. (Photo d&#8217;illustration)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/09/orage-une-maison-brule-a-villedieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA : Les pires tornades de l&#8217;histoire</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/05/usa-les-pires-tornades-de-lhistoire/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/05/usa-les-pires-tornades-de-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornades]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[ Les tornades qui ont frappé les Etats-Unis ces dernières semaines sont les pire que le pays a connu.   Avec plus de 10.000 habitations détruites, l’évènement est désormais comparé à la tempête Katrina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1979" title="tornade" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/tornade-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Les tornades qui ont frappé les Etats-Unis ces dernières semaines sont les pire que le pays a connu.  Selon les chiffres du National Weather Services, il y a eu plus de 350 tornades dont 312 sur une seule période de 24h. Ces tornades ont tué 350 personnes,  un nombre jamais vu depuis 1936. Avec plus de 10.000 habitations détruites, l’évènement est désormais comparé à la tempête Katrina.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon la NOAA,  les plus grandes tornades ont dû parcourir 1,5 kilomètre au sol, avec des vents de plus 300 km/h. Malgré des outils de plus en plus sophistiqués, quand une tornade est détectée, les alertes ne sont données qu&#8217;une trentaine de minutes à l&#8217;avance.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci-dessous un reportage <a title="BFMTV" href="http://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a></p>
<p><iframe width="570" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/hGhdaTajACE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/05/usa-les-pires-tornades-de-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eure : Restrictions de l&#8217;usage de l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/04/eure-restrictions-de-lusage-de-leau-2/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/04/eure-restrictions-de-lusage-de-leau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secheresse]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[La préfecture a pris des mesures de restriction de l'eau dans le departement de l'Eure. Dans son communiqué, la prefecture indique que le bassin versant de l'Iton Aval (comprenant Evreux) a dépassé son seuil d'alerte, par conséquent des restrictions ont été décrétées. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/secheresse.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1973" title="secheresse" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/secheresse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La préfecture a pris des mesures de restriction de l&#8217;eau dans le departement de l&#8217;Eure. Dans ce <a title="Secheresse Eure" href="http://www.eure.pref.gouv.fr/site/Actualites/Secheresse-premiere-alerte-sur-l-Iton-aval-et-appel-a-la-vigilance-sur-l-Eure" target="_blank">communiqué</a>, la prefecture indique que le bassin versant de l&#8217;Iton Aval a dépassé son seuil d&#8217;alerte, par conséquent il a été décrété:</p>
<ul>
<li>l’interdiction de tous les arrosages (terrains de sports, golfs, espaces verts, parterres de fleurs, potagers publics ou privés et irrigation agricole à l’exception des pépinières, cultures fruitières, maraîchères, florales et plantes médicinales) <span style="text-decoration: underline;">entre 10h et 20h</span> (période où l’évaporation est la plus forte) ;</li>
<li>l’interdiction de remplir des piscines privées (sauf chantier de construction en cours).</li>
</ul>
<p>La rivière l&#8217;Eure est également dans une situation critique et pourrait faire l&#8217;objet de nouvelles restrictions dans les jours à venir</p>
<p><a title="Secheresse Eure" href="http://www.eure.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id%20rubrique=366" target="_blank">Vous pouvez retrouver tous les arrêtés prefectoraux de l&#8217;usage de l&#8217;eau dans l&#8217;Eure en cliquant ici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/04/eure-restrictions-de-lusage-de-leau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violents orages en France</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/03/violents-orages-en-france/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/03/violents-orages-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement Météo en France]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Il y a eu en ce début de semaine de nombreux orages sur un grand quart ouest/sud-ouest de la France. Le Béarn (Pau) et le Piémont Pyrénéen ont été touchés ce Lundi par de violents orages accompagnés de fortes averses de grêle. Plus au Nord, la Bretagne et le Centre ont également eu de forts orages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1968" title="grele" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/grele.jpg" alt="" width="120" height="90" />Il y a eu en ce début de semaine de nombreux orages sur un grand quart ouest/sud-ouest de la France. Le Béarn (Pau) et le Piémont Pyrénéen ont été touchés ce Lundi par de violents orages accompagnés de fortes averses de grêle qui ont provoqué de gros dégâts sur le vignoble. C&#8217;est au total plus de 400 hectares de vignes qui ont été touchés. Les pompiers ont dû effectuer plus de 300 sorties pour des rez-de-chaussés et des caves inondées. Il y a eu jusqu&#8217;à 50cm d&#8217;eau à Nay.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus au Nord, la Bretagne et le Centre ont également eu de forts orages. Dans le Finistère les pompiers sont intervenus une centaine de fois, une toiture de supermarché s&#8217;étant même écroulée sous le poids des précipitations. Il est tombé en quelques heures 51mm de pluie à Bignan, 39mm à l&#8217;Île de Bréhat. 50mm ont été enregistrés en plusieurs points de la région.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci-dessous une vidéo de l&#8217;orage de grêle sur Poitiers</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="359" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xij41p?theme=none&#038;wmode=transparent"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/03/violents-orages-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 nouvelles webcams sur le site</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/02/4-nouvelles-webcams-sur-le-site/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/02/4-nouvelles-webcams-sur-le-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site internet Meteo-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont 4 nouvelles webcams qui viennent d'être référencées sur le site. Elles sont issues de sites amateurs qui proposent également des relevées météo en direct. Sur ces 4 webcams, 3 sont situées dans la Manche et la 4ème se situe à Merville-Franceville dans le Calvados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/granville.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1960" title="Webcam Granville" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/05/granville-150x150.jpg" alt="Webcam Granville" width="150" height="150" /></a>Ce sont 4 nouvelles <strong>webcams</strong> qui viennent d&#8217;être référencées sur le site. Elles sont issues de sites amateurs qui proposent également des relevées météo en direct. Sur ces 4 <strong>webcams</strong>, 3 sont situées dans la Manche à Saint-Sauveur La Pommeraye, Granville et Trelly. La 4ème se situe à Merville-Franceville dans le Calvados.</p>
<ul>
<li><a title="Meteo Granville" href="http://www.meteo-granville.fr/" target="_blank">Consultez la webcam et les relevés météo de Granville</a></li>
<li><a title="Meteo Saint Sauveur la Pommeraye" href="http://www.saint-sauveur-meteo.fr" target="_blank">Consultez la webcam et les relevés météo de Saint-Sauveur la Pommeraye</a></li>
<li><a title="Meteo Trelly" href="http://trelly-meteo.pagesperso-orange.fr/" target="_blank">Consultez la webcam et les relevés météo de Trelly</a></li>
<li><a title="Meteo Merville-Franceville" href="http://www.meteo-mervillefranceville.fr/" target="_blank">Consultez la webcam et les relevés météo de Merville-Franceville</a></li>
</ul>
<p>Merci à tous ces amateurs qui permettent d&#8217;étoffer la liste des webcams présentes en Normandie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/05/02/4-nouvelles-webcams-sur-le-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle webcam dans l&#8217;Orne</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/04/28/nouvelle-webcam-dans-lorne/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/04/28/nouvelle-webcam-dans-lorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site internet Meteo-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[L'aeroclub d'Alençon (Aérodrome d'Alençon-Valframbert) a installé une webcam sur son site. Il s'agit de la première webcam disponible pour Alençon, il n'y en avait aucune auparavant. L'association a installé une webcam qui fonctionne 24h/24 sur l'un des bâtiments de l’aérodrome d'Alençon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meteo-normandie.fr/webcams/orne/alencon-aeroclub/"><img class="alignright" title="Webcam Alencon" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/plugins/Webcams/cache/1_1940.jpg" alt="Webcam Orne" width="192" height="144" /></a>L&#8217;<a title="Aeroclub Alencon" href="http://www.aeroclub-alencon.org" target="_blank">aeroclub d&#8217;Alençon</a> (Aérodrome d&#8217;Alençon-Valframbert) a installé une webcam sur son site. Il s&#8217;agit de la première webcam disponible pour Alençon, il n&#8217;y en avait aucune auparavant. L&#8217;association a installé une webcam qui fonctionne 24h/24 sur l&#8217;un des bâtiments de l’aérodrome d&#8217;Alençon. Après l’arrêt de la webcam de Courgeon à la fin de l&#8217;année dernière, cette webcam est la bienvenue!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/04/28/nouvelle-webcam-dans-lorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornades aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.meteo-normandie.fr/2011/04/18/tornades-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.meteo-normandie.fr/2011/04/18/tornades-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaylord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tornades]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-normandie.fr/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[C'est une grande partie de l'Est des Etats-Unis qui est frappée par un grand nombre de tornades depuis Jeudi dernier. Plus de 240 tornades se sont produites, provoquant des dégâts considérables, des dizaines de blessés et plus de 45 morts. La Caroline du Nord et la Virginie ont particulièrement souffert de ces évènements dramatiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1857" title="tornade-avril-2011" src="http://www.meteo-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/04/tornade-avril-2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />C&#8217;est une grande partie de l&#8217;Est des <strong>Etats-Unis</strong> qui est frappée par un grand nombre de <strong>tornades</strong> depuis Jeudi dernier. Plus de 240 tornades se sont produites, provoquant des dégâts considérables, des dizaines de blessés et plus de 45 morts. La <strong>Caroline du Nord</strong> et la <strong>Virginie </strong>ont particulièrement souffert de ces évènements dramatiques, avec plusieurs tornades de type F4 sur une échelle allant de 1 à 5. Cela en fait un des <strong>tornados outbreaks</strong> les plus importants de l&#8217;histoire du pays. Le Texas, le Kansas, l&#8217;Arkansas et le Mississippi ont également été durement frappés. Ci-dessous une vidéo prise à Wilson en <strong>Caroline du Nord</strong> le 16 Avril 2011<br />
<br/><br/><br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/UgwJfoZ-12c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteo-normandie.fr/2011/04/18/tornades-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

